Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 La Rochelle 84.4 32 27 5 2538 2251 1.1275 79.31 70.34
2 Vichy 77.4 31 24 7 2630 2405 1.0936 84.84 77.58
3 Boulazac 64.5 31 20 11 2425 2318 1.0462 78.23 74.77
4 Orléans Loiret Basket 62.5 32 20 12 2644 2610 1.0130 82.63 81.56
5 Rouen 59.4 32 19 13 2654 2592 1.0239 82.94 81
6 Champagne Basket 56.3 32 18 14 2582 2472 1.0445 80.69 77.25
7 Poitiers 50 32 16 16 2594 2618 0.9908 81.06 81.81
8 Pau Lacq Orthez 50 32 16 16 2550 2528 1.0087 79.69 79
9 A.S.A 46.9 32 15 17 2520 2521 0.9996 78.75 78.78
10 Antibes 46.9 32 15 17 2597 2650 0.9800 81.16 82.81
11 Saint Chamond 43.8 32 14 18 2617 2653 0.9864 81.78 82.91
12 Lille 43.8 32 14 18 2405 2424 0.9922 75.16 75.75
13 Denain 40.6 32 13 19 2457 2566 0.9575 76.78 80.19
14 Nantes 40.6 32 13 19 2614 2673 0.9779 81.69 83.53
15 Aix-Maurienne 40.6 32 13 19 2606 2716 0.9595 81.44 84.88
16 Angers 31.3 32 10 22 2535 2754 0.9205 79.22 86.06
17 Fos sur Mer 31.3 32 10 22 2476 2539 0.9752 77.38 79.34
18 Evreux 31.3 32 10 22 2541 2691 0.9443 79.41 84.09

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • Engie
  • Toyota
  • Dalkia
  • Partnaire
  • U
  • SUEZ
  • Veolia
  • ORCOM
  • Keolis
  • Caisse d'Epargne
  • KAPPA
  • Bouygues
  • Realites
Suivant