Orléans Loiret Basket - Rouen - Playoffs

Avant-match

 

Résumé du match

Statistiques du match

Orléans Loiret Basket

Num Joueur Minutes Points Rebonds Passes Évaluation
0 Darius Johnson-Odom 30,3 9 3 9 10
3 Stefan Smith 26,3 30 4 3 33
7 Petit Niang 19,48 6 5 0 10
10 Terell Gomez 25,27 9 0 4 11
20 Romuald Morency 33,59 14 6 3 18
4 Marcus Gomis 0 0 0 0 0
5 Ludovic Beyhurst 14,33 0 1 3 0
8 Ludovic Negrobar 21,46 10 1 0 9
17 Lorenzo Thirouard Samson 5,5 3 0 0 0
27 Jean-Fabrice Dossou 4,27 0 3 0 1
66 Noah Bolanga 17,1 1 3 2 2

Rouen

Num Joueur Minutes Points Rebonds Passes Évaluation
9 Yoan Granvorka 12,1 0 2 1 0
15 Karim Gourari 28,06 4 4 3 9
19 Yasmin Mambo 13,39 14 3 1 5
22 Charles Galliou 21,07 8 5 0 10
47 Akaemji Williams 4,3 0 0 0 0
0 Wiliam Mensah 8,4 3 1 3 4
1 Clarence Nadolny 27,13 14 9 2 14
5 Michael Brisker 13,39 14 0 1 5
7 David Gassaud 11,51 4 0 1 5
12 Mathéo Cauwet 10,43 0 2 0 0
13 Eddy Kayouloud 17,51 12 3 2 15
33 Mohamed Choua 19,2 10 5 0 13

Nos partenaires

Précédent
Suivant